ÎÒÃDZ¸ÓÐÖÖÖÖ¸÷ÑùµÄºÏ½ð£¬£¬£¬£¬°å²Ä£¬£¬£¬£¬¸Ö´ø£¬£¬£¬£¬Ô²¸Ö£¬£¬£¬£¬ÎÞ·ì¹Ü£¬£¬£¬£¬º¸²Ä²úÆ·£¬£¬£¬£¬Ï߲ģ¬£¬£¬£¬¶Í¼þºÍº¸½Ó²¿¼þ£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÐͲģ¬£¬£¬£¬°å²ÄÐÎ×´ºÍ»ú¼Ó¹¤Áã¼þµÄȫϵÁУ¬£¬£¬£¬È·±£¿£¿£¿£¿£¿ÉÒÔÖª×ãÄúÒªº¦µÄÏîÄ¿µÄÒªÇ󡣡£¡£
²úÆ·ÏêÇé
ÅƺŠ| »¯Ñ§ÒòËØ£¬£¬£¬£¬%£¨m/m) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |
²»´óÓÚ | |||||||
3J33A | 0.008 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.5 | 17.5~19.00 |
3J33B | |||||||
3J33C | |||||||
ÅƺŠ| »¯Ñ§ÒòËØ£¬£¬£¬£¬%£¨m/m) | ||||||
Mo | Co | Cu | Fe | Al | Ti | ¡¡ | |
3J33A | 3.50-4.50 | 7.50-8.50 | ≤0.50 | Óà | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | ¡¡ |
3J33B | 4.50-5.50 | 8.50-9.50 | 0.60-0.90 | ¡¡ | |||
3J33C | 4.60-5.20 | 7.50-8.50 | 0.35-0.50 | ¡¡ |
»¯Ñ§ÒòËØÔÊÐíÎó²î%£¨m/m£© | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Co | Cu | Al | Ti |
0±0.002 | 0±0.02 | 0±0.002 | 0±0.002 | 0±0.002 | 0±0.03 | 0±0.15 | 0±0.10 | 0±0.10 | 0±0.03 | 0±0.01 | 0±0.05 |
ÅƺŠ| ÈÈ´¦Öóͷ£ÖÆ¶È | ¿¹ÀÇ¿¶Èσb MPa | »®¶¨·Ç±ÈÀýÉ쳤ӦÁ¦σp0.2 MPa | »®¶¨·Ç±ÈÀýÉ쳤ӦÁ¦σp0.05 MPa | ¶ÏºóÉ쳤ÂÊδ5 % | ||
²»Ð¡ÓÚ | |||||||
3J33A | 820 ± 10¡æ£¬£¬£¬£¬lh£¬£¬£¬£¬¿ÕÀ䣬£¬£¬£¬¼ÓÈÈ | 1700 | 1610 | 1450 | 9 | ||
3J33B | 450 ¡æÒ»480¡æ£¬£¬£¬£¬3hÒ»5h£¬£¬£¬£¬¿ÕÀä¡£¡£¡£ | 1910 | 1810 | 1650 | 5 | ||
3J33C | 820 ± 10¡æ£¬£¬£¬£¬Ih£¬£¬£¬£¬¿ÕÀ䣬£¬£¬£¬¼ÓÈÈ480± 5¡æ£¬£¬£¬£¬3hÒ»5h£¬£¬£¬£¬¿ÕÀä¡£¡£¡£ | 1800 | 1720 | 1550 | 8 | ||
ÅƺŠ| ÈÈ´¦Öóͷ£ÖÆ¶È | ¶ÏÃæËõ¶ÌÂÊφ% | ¹¥»÷ÎüÊÕ¹¦AKU2J | Æ£Àͼ«ÏÞσ-1 MPa | ÂåÊÏÓ²¶ÈHRC | ||
±ê×¼ÊÔÑù | 5mm×10mmÊÔÑù | ||||||
²» СÓÚ | |||||||
3J33A | 0 ± 10¡æ£¬£¬£¬£¬lh£¬£¬£¬£¬¿ÕÀ䣬£¬£¬£¬¼ÓÈÈ | 45 | 53 | 35 | 590 | ≥45 | |
3J33B | 450¡æÒ»4 ¡æ£¬£¬£¬£¬3hÒ»5h£¬£¬£¬£¬¿ÕÀä¡£¡£¡£ | 30 | 38 | 25 | 685 | ≥50 | |
3J33C | 820 ± 10¡æ£¬£¬£¬£¬Ih£¬£¬£¬£¬¿ÕÀ䣬£¬£¬£¬¼ÓÈÈ | 45 | 48 | 32 | 685 | 49-55 | |
480± 5¡æ£¬£¬£¬£¬3hÒ»5h£¬£¬£¬£¬¿ÕÀä¡£¡£¡£ | |||||||
×¢£ºÊÔÑùµÄ¹ÌÈܼÓʱЧÈÈ´¦Öóͷ£Ó¦ÔÚÁôÓÐÄ¥Ï÷ÓàÁ¿µÄëÅ÷ÉϾÙÐС£¡£¡£ |
ÅƺŠ| ÈÈ´¦Öóͷ£ÖÆ¶È | ÑîÊÏÄ£Á¿£¬£¬£¬£¬E GPa | ÇбäÄ£Á¿£¬£¬£¬£¬G Gpa |
3J33A | 820±10°C,1h,¿ÕÀä,¼ÓÈÈ450~480¡æ,3h~5h,¿ÕÀä¡£¡£¡£ | 179-186 | 68-73 |
3J33B | 183-190 | ||
3J33C | 820±10°C,1h,¿ÕÀä,¼ÓÈÈ480±5¡æ,3h~5h,¿ÕÀä¡£¡£¡£ |