ÎÒÃDZ¸ÓÐÖÖÖÖ¸÷ÑùµÄºÏ½ð£¬£¬£¬£¬£¬°å²Ä£¬£¬£¬£¬£¬¸Ö´ø£¬£¬£¬£¬£¬Ô²¸Ö£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞ·ì¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬º¸²Ä²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬Ï߲ģ¬£¬£¬£¬£¬¶Í¼þºÍº¸½Ó²¿¼þ£¬£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÐͲģ¬£¬£¬£¬£¬°å²ÄÐÎ×´ºÍ»ú¼Ó¹¤Áã¼þµÄȫϵÁУ¬£¬£¬£¬£¬È·±£¿£¿£¿ÉÒÔÖª×ãÄúÒªº¦µÄÏîÄ¿µÄÒªÇ󡣡£¡£¡£
²úÆ·ÏêÇé
¼¶ ±ð U.S(SI) | ¿¹ÀÇ¿¶È ksi(MPa) |
55 (380) | 55-75 (380-515) |
60 (415) | 60-80 (415-550) |
65 (450) | 65-85 (450-585) |
70 (485) | 70-90 (485-620) |
²ÄÖÊ | ºñ¶È | ¿í¶È | ³¤¶È | ±¸×¢ |
SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | ËÄÇб£ÐÔÄÜ |
SA516Gr70 | 13 | 3753 | 3080 | Îè¸Ö |
SA516Gr70 | 12 | 3800 | 9000 | Îè¸Ö |
SA516Gr70 | 25 | 2400 | 12000 | ËÄÇб£ÐÔÄÜ |
SA516Gr70 | 30 | 2500 | 11400 | ËÄÇб£ÐÔÄÜ |
SA516Gr70 | 36 | 2300 | 10000 | ËÄÇб£ÐÔÄÜ |
SA516Gr70 | 40 | 2520 | 8400 | ËÄÇб£ÐÔÄÜ |
SA516Gr70 | 50 | 2300 | 10000 | ËÄÇб£ÐÔÄÜ |
SA516Gr70 | 60 | 2000 | 10000 | ËÄÇб£ÐÔÄÜ |
SA516Gr70 | 80 | 2560 | 10800 | ËÄÇб£ÐÔÄÜ |
SA516Gr70 | 100 | 2700 | 8900 | ËÄÇб£ÐÔÄÜ |
SA516Gr70 | 120 | 2550 | 10500 | ËÄÇб£ÐÔÄÜ |
SA516Gr70 | 131 | 3753 | 3080 | Îè¸Ö |
ÐÔÄÜ ºñ¶È£¨mm£© |
Rm MPa |
Rp0.2 MPa |
A % |
-30¡æAKVºáÏòJ | £¤z % |
Ó²¶È HB |
±ê×¼ | 450-585 | ≥230 | ≥23 | ≥34 | ≥35 | ≤200 |
>8-40 ʵ²â |
476-530 | 307-350 | 27-36 | 108-289 | 66-75 | 143-155 |
>90-165 | 475-540 | 312-369 | 31-38 | 91-256 | 45-68.5 | 163-187 |
¸ÖÖÖ | Ö´Ðбê×¼ | ºñ¶Èmm | ·ºÆðÁÑÎÆÅú´Î£¨Åú£© | ÎÞÁÑÎÆÅú´Î£¨Åú£© | Ä¥Á·Åú´Î£¨Åú£© |
SA516Gr70(HIC) | NACETM0284 BÈÜÒº |
8-165 | 0 | 56 | 56 |
SA516Gr70(HIC) | NACETM0284 AÈÜÒº |
8-165 | 105 | 105 |