56677·ï»Ëƽ̨
ÎÒÃDZ¸ÓÐÖÖÖÖ¸÷ÑùµÄºÏ½ð£¬£¬£¬£¬°å²Ä£¬£¬£¬£¬¸Ö´ø£¬£¬£¬£¬Ô²¸Ö£¬£¬£¬£¬ÎÞ·ì¹Ü£¬£¬£¬£¬º¸²Ä²úÆ·£¬£¬£¬£¬Ï߲쬣¬£¬£¬¶Í¼þºÍº¸½Ó²¿¼þ£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÐͲ쬣¬£¬£¬°å²ÄÐÎ×´ºÍ»ú¼Ó¹¤Áã¼þµÄȫϵÁУ¬£¬£¬£¬È·±£¿£¿£¿£¿ÉÒÔÖª×ãÄúÒªº¦µÄÏîÄ¿µÄÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£
²úÆ·ÏêÇé
| ASTM A240/B625 | EN | JIS | ISO |
| UNS N08926 | ¨D | ¨D | ¨D |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | |
| ×îС | ¨D | ¨D | ¨D | ¨D | ¨D | 24.0 | 19.0 | 6.0 | 0.5 | 0.15 |
| ×î´ó | 0.020 | 0.50 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 26.0 | 21.0 | 7.0 | 1.5 | 0.25 |
| ±ÈÈÈ(J/kg?K) | 415 | |
| µç×èÂÊ(μΩ?cm) | 96 | |
| ÈÈ´«µ¼ÂÊ(W/m?K) | 12.0 | |
| ƽ¾ùÈÈÅòÕÍϵÊý(10-6/¡æ) | 20–200¡æ | 16.6 |
| 30–300¡æ | 16.6 | |
| 30–400¡æ | 16.6 | |
| ×ÝÏòµ¯ÐÔÄ£Á¿(MPa) | 19.3 x 104 | |
| Ç¿´ÅÐÔ | ÎÞ | |
| ÈÛµã(¡æ) | 1320-1390 | |
| 0.2%Çü·þÇ¿¶È (N/mm2) |
¿¹ÀÇ¿¶È (N/mm2) |
ÑÓÉìÂÊ (%) |
Ó²¶È (HRB) |
| ¨R 295 | ¨R 650 | ¨R 35 | ¨D |
| 0.2%Çü·þÇ¿¶È (N/mm2) |
¿¹ÀÇ¿¶È (N/mm2) |
ÑÓÉìÂÊ (%) |
Ó²¶È (HRB) |
|
| ÀäÔþ°å 3mmt | 356 | 731 | 48 | 84 |